Mitteilungen des Statistischen Landesamtes des Königreiches Böhmen
Saved in:
| Corporate Author: | |
|---|---|
| Format: | Serial |
| Language: | German |
| Publication: | Prag |
| Publisher: | Calvel [in Komm.] |
| Release date: | |
| Call Number: | Einzelsignatur |
| Published: | 1.1899 - 25.1916/23; 26.1918,1; damit Ersch. eingest. |
|---|---|
| Collection: | 9.1907; 14.1910,1; 15,1911,1 |
| Item Description: | Hauptsacht. 1.1899 - 5.1903,1: Mittheilungen des Statistischen Landesamtes des Königreiches Böhmen¶12,2=1907/08; 14,2=1908/09; 15,2=1909/10; 18,1=1910/11; 18,2=1911/12; 23,1=1912/13; 23,2=1913/14: Anbau- und Erntestatistik sowie Statistik der wichtigsten Zweige der landwirtschaftlichen Industrie im Königreiche Böhmen Ausleihbar |
