Zeitschrift des Preussischen Statistischen Landesamtes
Saved in:
| Corporate Author: | |
|---|---|
| Format: | Serial |
| Language: | German |
| Publication: | Berlin |
| Publisher: | Decker [u.a.] |
| Release date: | |
| Call Number: | P 51 4° |
| Published: | 45.1905 - 72.1934[?] |
|---|---|
| Collection: | 51.1911; 53.1913; 60.1920, 1/2; 61.1921,3; 65.1925,2/4; 66.1926,3/4 |
| Item Description: | Hauptsacht. 45.1905 - 57.1917,1/2: Zeitschrift des Königlich-Preussischen Statistischen Landesamtes Beil.: Wirkliche und Mittelpreise der wichtigsten Verpflegungsmittel für Menschen und Tiere in den bedeutendsten Marktorten der Preussischen Monarchie¶Sonderdr.: Die Steuern und Schulden der Städte und größeren Landgemeinden Preußens; Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle und Ehescheidungen im Freistaat Preußen während des Jahres ... Ausleihbar |
