Stadtstrukturatlas Herne : Bevölkerung ; Entwicklung ..., Bestand ..., Bewegung ... ; eine Information des Fachbereichs Stadtentwicklung, Stadtforschung und Wahlen
Saved in:
| Corporate Author: | |
|---|---|
| Format: | Serial |
| Language: | German |
| Publication: | Herne |
| Publisher: | |
| Release date: | |
| Series: | Herner Themen - Thema: Stadtstruktur
|
| Call Number: | Z 3994 4° |
| Published: | Nachgewiesen 1996/2006 - |
|---|---|
| Collection: | 1997/2007; 1999/2009 - 2008/2018(2019) |
| Item Description: | Erscheinungsfrequenz: jährlich Ausleihbar |
| ISSN: | 1615-1526 |
