Stadtteilprofile Herne : statistische Bezirke ... ; Fläche ; Bevölkerung, Bestand, Bewegung, Haushalte ; Wohnen, Wohngebäude, Wohnfläche ; Arbeitsmarkt, Beschäftigte, Arbeitslose ; eine Information des Fachbereichs Stadtentwicklung, Stadtforschung und Wahlen
Saved in:
| Corporate Author: | |
|---|---|
| Format: | Serial |
| Language: | German |
| Publication: | Herne |
| Publisher: | Stadt Herne, der Oberbürgermeister, Statistikstelle |
| Release date: | |
| Series: | Herner Themen - Thema: Stadtstruktur
|
| Subjects: | |
| Call Number: | W/Herne 119 4° |
| Published: | 2006(2007) - |
|---|---|
| Collection: | 2006(2007) - 2019(2020) |
| Item Description: | Erscheinungsfrequenz: unregelmäßig, sonstige Ausleihbar |
