Alter Stadtplan von Jauer um 1800
Saved in:
| Format: | Archiv |
|---|---|
| Language: | German |
| Publication: | Peterwitz/ Lingen |
| Publisher: | |
| Release date: | 24.09.1995 |
| Call Number: | TK 1094 Mappe 18 |
| LEADER | 00530cam a22001691a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | hgja00479 | ||
| 007 | z| | ||
| 008 | 131001s24.0 nyuuun ger | ||
| 090 | |a TK 1094 Mappe 18 | ||
| 090 | |a Heimatgruppe Jauer - Archiv | ||
| 090 | |a JSA 1008 c | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Alter Stadtplan von Jauer um 1800 |
| 260 | |a Peterwitz/ Lingen |c 24.09.1995 | ||
| 300 | |a 1 Bl. | ||
| 500 | |a Maßstab 1: 2500 | ||
| 500 | |a Kopie; Teilplan; übergeben für die heimatl. Sammlung der Heimatstube Jauer in Herne von Inge Göhring (Rothe) | ||
| 876 | |h Nicht ausleihbar | ||
