Inflations- und Notgeld
Saved in:
| Format: | Archiv |
|---|---|
| Language: | German |
| Publication: | |
| Publisher: | |
| Release date: | 1920-1923 |
| Call Number: | TK 1055 Mappe 22 |
| LEADER | 00841cam a22001571a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | hgja00381 | ||
| 007 | z| | ||
| 008 | 130716s1920 nyuuun ger | ||
| 090 | |a TK 1055 Mappe 22 | ||
| 090 | |a Nachlass Heimatstube Jauer | ||
| 090 | |a 364 | ||
| 090 | |a JSA 0261 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Inflations- und Notgeld |
| 260 | |c 1920-1923 | ||
| 500 | |a Reichsschuldenverwaltung: Darlehnskassenschein 50 Mark (5.8.1914), 1 Mark, 2 Mark (1920), 20 Mark (1918); Bad Reinerz: 10 Pfg., 50 Pfg. (1921); Reichsbanknoten: 10 M., 100 M., 1000 M., 5000 M., 20000 M., 50000 M.; 100000 M., 1000 M. überdruckt 1 Milliarde Mark(1922/23); Grünberg (Schlesien) 50 Pf. (6 verschiedene Motive), 75 Pf. (1921); Stadtsparkasse Bolkenhain 25 Pf., 50 Pf., 75 Pf., 1 M, 1,50 M, 2 M (ca. 1921); Stadtbank Striegau 25 Pf. (2 Motive), 50 Pf., 75 Pf. (2 Motive) (1921) | ||
| 876 | |h Nicht ausleihbar | ||
