55 Jahre Bremberger Stauweiher : 5 028 000 cbm Wasser wurden am 28.10.1930 gemessen
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Archiv |
| Language: | German |
| Publication: | Düsseldorf |
| Publisher: | |
| Release date: | 1984 |
| Subjects: | |
| Call Number: | TK 1061 Mappe 17 |
| LEADER | 00549cam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | hgja00300 | ||
| 007 | z| | ||
| 008 | 130712s1984 nyuuun ger | ||
| 090 | |a TK 1061 Mappe 17 | ||
| 090 | |a Nachlass Heimatstube Jauer | ||
| 090 | |a 364 | ||
| 090 | |a JSA 0370/007 | ||
| 100 | 0 | |a Kirschner, Erich | |
| 245 | 0 | 0 | |a 55 Jahre Bremberger Stauweiher : |b 5 028 000 cbm Wasser wurden am 28.10.1930 gemessen |c Erich Kirschner |
| 260 | |a Düsseldorf |c 1984 | ||
| 300 | |a 3 Bl. | ||
| 500 | |a Durchschrift des Typoskripts | ||
| 653 | |a Bremberg | ||
| 876 | |h Nicht ausleihbar | ||
