Unterlagen und Statistiken zu den Kirchspielen in Galizien.
Saved in:
| Format: | Archiv |
|---|---|
| Language: | German |
| Publication: | |
| Publisher: | |
| Release date: | [ca. 1940-1955] |
| Edition: | Teils Briefe |
| Subjects: | |
| Call Number: | ADGA A 10.019 Fasc. 4 |
| LEADER | 00516cam a22001691a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | arc010093 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220118s1940 nyuuun ger | ||
| 090 | |a ADGA A 10.019 Fasc. 4 | ||
| 090 | |a BI2b 36-56 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Unterlagen und Statistiken zu den Kirchspielen in Galizien. |
| 250 | |a Teils Briefe | ||
| 260 | |c [ca. 1940-1955] | ||
| 300 | |a [ca. 10] Bl. | ||
| 500 | |a Archiv der Galiziendeutschen | ||
| 653 | |a Galizien / Deutsche;Schmalenberg, Johann Philipp;Galizien / Kirche;Genalogie | ||
| 876 | |h Nicht ausleihbar | ||
