Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse
Saved in:
| Corporate Author: | |
|---|---|
| Format: | Serial |
| Language: | German |
| Publication: | Göttingen |
| Publisher: | Vandenhoeck & Ruprecht |
| Release date: | |
| Call Number: | Einzelsignatur |
| Published: | 39.1893(1894) - 40. 1894/95(1895); N.F. 1.1897/1900(1900) - 16.1929/31(1931); 3.F. H. 1.1931 - 20.1939 |
|---|---|
| Collection: | 3.F. H. 20.1939 |
| Item Description: | Göttingen : Dieterich [anfangs]¶Berlin : Weidmann [früher]¶Hauptsacht. bis N.F. 11.1922/23: Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse¶Hauptsacht. teils: Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse¶Repr.: Nendeln : Kraus¶Einzelne Bd. zugl. Bd. von: Geophysikalisches Samoa-Observatorium: Ergebnisse der Arbeiten des Samoa-Observatoriums der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen¶Einzelne Bd. zugl. Bd. von: Die meteorologischen Registrierungen der Jahre ...¶Einzelne Bd. zugl. Bd. von: Die erdmagnetischen Registrierungen der Jahre ... bis ...¶Einzelne Bd. zugl. Bd. von: Geophysikalisches Samoa-Observatorium: Die luftelektrischen Beobachtungen am Samoa-Observatorium ...¶Einzelne Bd. zugl. Bd. von: Die erdmagnetischen Beobachtungen im Jahre ... Ausleihbar |
| ISSN: | 0931-2005 |
