|  |  |  |  | 
| LEADER | 00782cas a22002171a 4500 | 
| 001 | 0484102 | 
| 007 | ta | 
| 008 | 241111s0000    nyuuun              ger | 
| 016 | 7 |  | |a 308074-2 
  |2 DE-600 | 
| 866 |  |  | |a 1866 | 
| 041 |  |  | |a ger | 
| 090 |  |  | |a HVE 1232 | 
| 090 |  |  | |a 364 | 
| 090 |  |  | |a ex | 
| 245 | 0 | 4 | |a Die Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuerveranlagung im Regierungsbezirk Königsberg 
  |c hrsg. vom Königlichen Finanzministerium | 
| 260 |  |  | |a Berlin | 
| 362 | 1 |  | |a 1866 nachgewiesen | 
| 500 |  |  | |a Nur 1. Kreis Allenstein, 2.Kreis Braunsberg, 8. Kreis Heilsberg, 19. Kreis Roessel vorhanden¶Alles Papierkopie | 
| 876 |  |  | |h Nicht ausleihbar | 
| 710 | 2 | 1 | |a Preußen. Finanzministerium | 
| 856 | 4 | 0 | |u https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN747210780&PHYSID=PHYS_0005 
  |z Link zum Volltext |