Constructing regions, conflicting lines, changing places : cartographic perspectives on East Central Europe
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Musical Score |
| Language: | German English |
| Publication: | Marburg |
| Publisher: | Herder Institute for Historical Research on East Central Europe |
| Release date: | 2021 |
| Series: | Explorations in the history of cartography
vol. 2 |
| Subjects: | |
| Call Number: | X 6151 4° |
| Item Description: | Plakat ist aus 20 Karten zusammengesetzt. Auf der Rückseite sind weitere Karten und Texte Nicht ausleihbar |
|---|---|
| Physical Description: | 1 Karte : farbig ; 81 x 58 cm, gefaltet |
| ISBN: | 9783879694655 |


