Stadt- und Landkreis Waldenburg : (1-cm-Karte)
Saved in:
| Format: | Musical Score |
|---|---|
| Language: | German |
| Publication: | [Frankfurt am Main] |
| Publisher: | Institut für Angewandte Geodäsie |
| Release date: | 1990 = [ca. 1990] |
| Edition: | Zusammendruck 1938 aus der Karte des Deutschen Reiches |
| Subjects: | |
| Call Number: | X 5049 |
| LEADER | 00569ccm a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0475669 | ||
| 007 | z| | ||
| 008 | 220927s1990 nyuuun ger | ||
| 858 | |a 1:100 000 | ||
| 041 | |a ger | ||
| 090 | |a X 5049 | ||
| 090 | |a 364 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Stadt- und Landkreis Waldenburg : |b (1-cm-Karte) |
| 250 | |a Zusammendruck 1938 aus der Karte des Deutschen Reiches | ||
| 260 | |a [Frankfurt am Main] |b Institut für Angewandte Geodäsie |c 1990 = [ca. 1990] | ||
| 300 | |a 1 Kt. : zweifarb. ; 52 x 56 cm, gefaltet | ||
| 653 | |a Waldenburg (Schlesien) / Karte 1938 | ||
| 876 | |h Nicht ausleihbar | ||
