Lageplan der Landgemeinde Bernsdorf Kreis Neustettin Pommern
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Musical Score |
| Language: | German |
| Publication: | Lünen, Westf. |
| Publisher: | Karl Hafer |
| Release date: | 1964 = [vor 1964] |
| Subjects: | |
| Call Number: | X/Bernsdorf/1945 2° |
| LEADER | 00618ccm a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0475386 | ||
| 007 | z| | ||
| 008 | 220811s1964 nyuuun ger | ||
| 858 | |a 1:8.000 | ||
| 041 | |a ger | ||
| 090 | |a X/Bernsdorf/1945 2° | ||
| 090 | |a Heimatkreis Neustettin | ||
| 090 | |a 364 | ||
| 100 | 0 | |a Hafer, Karl | |
| 245 | 0 | 0 | |a Lageplan der Landgemeinde Bernsdorf Kreis Neustettin Pommern |c gez. Karl Hafer, früher Bernsdorf |
| 260 | |a Lünen, Westf. |b Karl Hafer |c 1964 = [vor 1964] | ||
| 300 | |a 1 Karte : 59 x 65 cm | ||
| 500 | |a Mit Angabe der Haus- und Gutsbesitzer | ||
| 653 | |a Bernsdorf / Karte 1945 | ||
| 876 | |h Nicht ausleihbar | ||
