Provinz Pommern 1835
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Electronic |
| Language: | German |
| Publication: | Hildburghausen [u.a.] |
| Publisher: | Bibliogr. Institut |
| Release date: | 1835 |
| Edition: | entworfen u. gezeichnet v. Art. Pr. Ltn. Renner. In Stahl gest. v. C. Ehricht |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://digital.martin-opitz-bibliothek.de/resolver/0473709 |
| Call Number: | EL |
| Item Description: | Mit 3 Nebenkt.: Cöslin. Greifswald. Stolpe. - Mit 4 Stadtplänen: Stettin. Stralsund. Swinemünde, Stadt u. Hafen. Stargard. - Mit statistischen Angaben Siehe auch: X 6139 4° Public Domain Mark 1.0▼aOpen Access▼lFreier Zugang |
|---|---|
| Physical Description: | 1 Online-Ressource (1 Karte : mehrfarbig ; 24 x 18 cm) |
