Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- und Namenstafeln vom 14.-18.Jahrhundert
Saved in:
| Other Authors: | |
|---|---|
| Format: | Electronic |
| Language: | German |
| Publication: | Celle |
| Publisher: | Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e. V. |
| Release date: | 2020 |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vffow.org/content/datenbanken/danziger-genealogische-tafeln/ |
| Call Number: | Internet |
| Item Description: | Dateiformat: Website (Abgerufen am 21.12.2020) |
|---|---|
| Physical Description: | Internetseite |
