Kreis Grimmen : [mit Meßtischblatt-Begrenzungen und Meßtischblatt-Nummern]
Saved in:
| Format: | Musical Score |
|---|---|
| Language: | German |
| Publication: | [Frankfurt am Main] |
| Publisher: | Institut für Angewandte Geodäsie |
| Release date: | 1963 = [1963] |
| Edition: | Zusammendruck 1935 aus der Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000 / herausgegeben vom Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin |
| Subjects: | |
| Call Number: | X 4994 |
| Item Description: | Reprint Nicht ausleihbar |
|---|---|
| Physical Description: | 1 Karte : zweifarbig ; 76 x 69 cm, gefaltet |
