Kreis Rosenberg i. Westpr.
Saved in:
Corporate Author: | |
---|---|
Format: | Map |
Language: | German |
Publication: | [Frankfurt am Main] |
Publisher: | Institut für Angewandte Geodäsie |
Release date: | [zwischen 1975 und 1980 ?] |
Edition: | Zusammendruck 1939 aus der Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000 / herausgegeben vom Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin |
Subjects: | |
Call Number: | X 4991 |
Item Description: | Reprint Nicht ausleihbar |
---|---|
Physical Description: | 1 Karte : zweifarbig ; 57 x 70 cm, gefaltet |