Temeswarer Chronik in Daten, Bildern, Analysen : eine südosteuropäische Stadt im Wandel der Zeit : unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Einwohner
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Publication: | München |
| Publisher: | Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V. |
| Release date: | 2019 = [2019] |
| Series: | Banater Bibliothek
19 |
| Subjects: | |
| Call Number: | 2020.1254 |
| Item Description: | Ausleihbar |
|---|---|
| Physical Description: | 604 Seiten : Illustrationen; 2 Karten |
| ISBN: | 9783981876048 |


