Prospectus ... pars Circuli sive Fori Vratislaviensis ... : 1. Prospectus tertia pars Circuli sive Fori Vratislaviensis versus domum Staticam s plateam Viadrinum spectanda = Prospect des dritten Theils des Ringes in Breßlau gegen der Gng und Oder Gaßen anzusehen. 2. Prospectus quartae partis Cirvuli et fori Vratislaviensis per forum cupedinarium versus plateam Albrechtianam spectandi = Prospect des vierten Theils vom Marckt oder Ringe zu Breßlau den Naschmarkt hinauf gegen der Albrechts Gaßen zusehen : kolorierte Kupferstiche
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Electronic |
| Language: | German Latin |
| Publication: | [Augsburg] |
| Publisher: | Mart. Engelbrecht |
| Release date: | 1735 = [1735] |
| Series: | Kupferstich-Sammlung / Martin-Opitz-Bibliothek Herne
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://digital.martin-opitz-bibliothek.de/resolver/0463203 |
| Call Number: | EL |
| Item Description: | Aus: Accurater Abriß und Vorstellung der merckwürdigsten Prospecte so wohl der berühmtest und prächtigsten Plätze als Kirchen und anderer publiquen Gebäude der Welt gepriesenen Stadt Breßlau in Nieder-Schlesien Rand beschnitten¶Originale siehe: TK 1033 Mappe 14 Public Domain Mark 1.0▼aOpen Access▼lFreier Zugang |
|---|---|
| Physical Description: | 1 Online-Ressource (2 Ansichten : farbig ; 19 x 30 cm) |
