Statistisches Gemeindelexikon von Mähren und Schlesien
Saved in:
| Format: | Electronic |
|---|---|
| Language: | German |
| Publication: | Prag |
| Publisher: | im Verlage des Statistischen Staatsamtes |
| Release date: | 1925 |
| Series: | Statistisches Gemeindelexikon der Čechoslovakischen Republik
2 |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://digital.martin-opitz-bibliothek.de/resolver/0458422 |
| Call Number: | EL |
| Item Description: | Haupttitel auf dem Buchrücken: Gemeindelexikon von Mähren und Schlesien Druckausgabe siehe: TOPOG/K 012 -2- 4° Public Domain Mark 1.0▼aOpen Access▼lFreier Zugang |
|---|---|
| Physical Description: | 1 Online-Ressource (XXII, 222 Seiten : Tabellen) |
