Meteorologische Beobachtungen zu Zittau in der K. S. Oberlausitz aufs Jahr 1830
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Electronic |
| Language: | German |
| Publication: | Zittau |
| Publisher: | Dreverholz |
| Release date: | 1831 = 16. Mai 1831 |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://digital.martin-opitz-bibliothek.de/resolver/0458385 |
| Call Number: | EL |
| Item Description: | Handschrift Original siehe: MS 81.0409 T Public Domain Mark 1.0▼aOpen Access▼lFreier Zugang |
|---|---|
| Physical Description: | 1 Online-Ressource (16 ungezählte Seiten : Tabellen) |
