|  |  |  |  | 
| LEADER | 00968cmm a22002411a 4500 | 
| 001 | 0454234 | 
| 007 | cr | 
| 008 | 180904s1823    nyuuun              ger | 
| 520 |  |  | |g Public Domain Mark 1.0▼aOpen Access▼lFreier Zugang | 
| 041 |  |  | |a ger | 
| 090 |  |  | |a EL | 
| 090 |  |  | |a 364 | 
| 100 | 0 |  | |a Stieler, Adolf | 
| 245 | 0 | 4 | |a Des Preussischen Staats östlicher Theil : 
  |b oder Ost- und West-Preussen und Posen 
  |c entw. u. gez. v. Ad. Stieler | 
| 250 |  |  | |a Revidirt | 
| 260 |  |  | |a [Gotha] 
  |b [Justus Perthes] 
  |c 1823 | 
| 300 |  |  | |a 1 Online-Ressource (1 Karte : farbig ; 29 x 33 cm) | 
| 490 | 0 | # | |a Stielers Hand Atlas 
  |v 22b | 
| 500 |  |  | |a Enthält Einzelkartenansichten von "Danzig und Gegend" und "Königsberg und Umgebungen" | 
| 500 |  |  | |a Druckausgabe siehe: X 8627 2° | 
| 500 |  |  | |a Public Domain Mark 1.0▼aOpen Access▼lFreier Zugang | 
| 653 |  |  | |a Ostpreußen / Karte 1823 
  |a Westpreußen / Karte 1823 
  |a Posen / Karte 1823 | 
| 856 | 4 | 0 | |u https://digital.martin-opitz-bibliothek.de/resolver/0454234 |