Posen, Schneidemühl, Thorn, Glogau, Meseritz
Saved in:
| Format: | Musical Score |
|---|---|
| Language: | German |
| Publication: | [S.l.] |
| Publisher: | |
| Release date: | [ca. 1900] |
| Subjects: | |
| Call Number: | X 4895 |
| LEADER | 00596ccm a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0450726 | ||
| 007 | z| | ||
| 008 | 180124s1900 nyuuun ger | ||
| 858 | |a 1:576 000 | ||
| 041 | |a ger | ||
| 090 | |a X 4895 | ||
| 090 | |a 364 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Posen, Schneidemühl, Thorn, Glogau, Meseritz |
| 260 | |a [S.l.] |c [ca. 1900] | ||
| 300 | |a 1 Kt. : mehrfarb. ; 50 x 44 cm, gefaltet | ||
| 500 | |a Haupttitel fingiert, da Legende abgeschnitten¶Als "2" numeriert | ||
| 653 | |a Posen / Karte 1900 |a Schneidemühl / Karte 1900 |a Thorn / Karte 1900 |a Glogau / Karte 1900 |a Meseritz / Karte 1900 | ||
| 876 | |h Nicht ausleihbar | ||
