Der Franziszeische Kataster im Kronland Bukowina Czernowitzer Kreis (1817 - 1865) : Statistik und Katastralmappen
Saved in:
| Other Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Publication: | Wien ; Köln ; Weimar |
| Publisher: | Böhlau |
| Release date: | 2015 |
| Series: | Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs
112 |
| Subjects: | |
| Call Number: | 2017.5293 4° |
| Item Description: | Ausleihbar |
|---|---|
| Physical Description: | 210 S. : Ill., graph. Darst., Kt. |
| ISBN: | 9783205796985 |


