Ostsee. Polnische Küste. Häfen von Szczecin (Stettin) und Świnoujcie (Swinemünde)
Saved in:
| Corporate Author: | |
|---|---|
| Format: | Musical Score |
| Language: | German English |
| Publication: | Hamburg ; Rostock |
| Publisher: | |
| Release date: | 2014 |
| Edition: | 4. Ausg., kleine Berichtigungen: 2014,15.8., berichtigt bis N.f.S.-Ausg. 37/2014, WGS 84 |
| Series: | Deutsche Seekarte
Nr. 1517. INT 1299 Internationale Kartenserie |
| Subjects: | |
| Call Number: | X 9072 2° gerollt |
| LEADER | 00897ccm a22002411a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0446954 | ||
| 007 | z| | ||
| 008 | 170608s2014 nyuuun ger | ||
| 858 | |a 1:10.000 | ||
| 020 | |a 9783869875859 | ||
| 041 | |a ger |a eng | ||
| 090 | |a X 9072 2° gerollt | ||
| 090 | |a 364 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Ostsee. Polnische Küste. Häfen von Szczecin (Stettin) und Świnoujcie (Swinemünde) |
| 250 | |a 4. Ausg., kleine Berichtigungen: 2014,15.8., berichtigt bis N.f.S.-Ausg. 37/2014, WGS 84 | ||
| 260 | |a Hamburg ; Rostock |c 2014 | ||
| 300 | |a 2 Kt. auf 1 Bl. : mehrfarb. ; Blattgr. 102 x 74 cm | ||
| 490 | 0 | # | |a Deutsche Seekarte |v Nr. 1517. INT 1299 |
| 490 | 0 | # | |a Internationale Kartenserie |
| 500 | |a Mit 2 Nebenkt. - Mit Tiefenlinien | ||
| 653 | |a Stettin / Hafen / Karte 2014 |a Swinemünde / Hafen / Karte 2014 | ||
| 876 | |h Nicht ausleihbar | ||
| 710 | 2 | 1 | |a Deutschland / Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie |


