Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga
Saved in:
| Corporate Author: | |
|---|---|
| Format: | Electronic |
| Language: | German |
| Publication: | Posen |
| Publisher: | |
| Release date: | 1867-1942 |
| Online Access: | https://digital.martin-opitz-bibliothek.de/resolver/0427646 |
| Call Number: | EL |
| Published: | 16.1867; 24.1881 - 25.1882; 32 (1889)-33 (1890); 36 (1893)-37 (1894); 43.1900; 56 (1913)-57 (16. (29.) März 1915); 61 (1934); 64 (1942) |
|---|---|
| Collection: | 32.1889; 33.1890; 36.1893; 37.1894; 56.1913; 57.1915; 61.1934; 64.1942 |
| Item Description: | Sonderabdr.: Beobachtungen der Meteorologischen Station des Naturforscher-Vereins zu Riga; Meteorologische Beobachtungen in Riga und Dünamünde für ...¶Digital. Ausg.: München : Münchener Digitalisierungszentrum, 2008-2013. - Herne : Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek, [2014-2015] Druckausgabe siehe: H 153 ¶S. auch: CDROM 2728 publicdomain+copyright |
