Stadtplan Allenstein Ostpr.
Saved in:
| Other Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Musical Score |
| Language: | German |
| Publication: | Kaltenkirchen |
| Publisher: | Lippke |
| Release date: | 1969 |
| Edition: | Stand etwa 1939 - 1945 |
| Subjects: | |
| Call Number: | X/Allenstein/1945 2° |
| LEADER | 00552ccm a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0261488 | ||
| 007 | z| | ||
| 008 | 130402s1969 nyuuun ger | ||
| 090 | |a X/Allenstein/1945 2° | ||
| 090 | |a 364 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Stadtplan Allenstein Ostpr. |c Entwurf: Otto u. Werner Lippke. Zeichnung: Bruno Damerau |
| 250 | |a Stand etwa 1939 - 1945 | ||
| 260 | |a Kaltenkirchen |b Lippke |c 1969 | ||
| 300 | |a 1 Kt. ; 78 x 55 cm | ||
| 500 | |a Mit Ill. | ||
| 700 | 1 | 0 | |a Damerau, Bruno |
| 700 | 1 | 0 | |a Lippke, Otto |
| 653 | |a Allenstein / Stadtplan 1945 | ||
| 876 | |h Nicht ausleihbar | ||
