Genealogische Karte WPRU-Mitte, Graudenz : Westpreußen-Mitte mit den ehemaligen Kreisen Berent, Dirschau, Graudenz, Kulm, Konitz, Preuß. Stargard, Schlochau, Schwetz, Tuchel und Zempelburg sowie den ostpreußischen Kreisen Marienburg, Marienwerder, Rosenberg und Stuhm
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Musical Score |
| Language: | German |
| Publication: | [S.l.] |
| Publisher: | Schulz |
| Release date: | 2010 |
| Edition: | Quellenstand d. Kartengrundlagen ca. 1938, mit d. Kreisgrenzen ab 01. 04. 1939 |
| Subjects: | |
| Call Number: | X 6073 4° + 1 |
| LEADER | 00828ccm a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0229498 | ||
| 007 | z| | ||
| 008 | 100823s2010 nyuuun ger | ||
| 090 | |a X 6073 4° + 1 | ||
| 090 | |a 364 | ||
| 100 | 0 | |a Schulz, Fritz | |
| 245 | 0 | 0 | |a Genealogische Karte WPRU-Mitte, Graudenz : |b Westpreußen-Mitte mit den ehemaligen Kreisen Berent, Dirschau, Graudenz, Kulm, Konitz, Preuß. Stargard, Schlochau, Schwetz, Tuchel und Zempelburg sowie den ostpreußischen Kreisen Marienburg, Marienwerder, Rosenberg und Stuhm |c Kartographie Fritz Schulz |
| 250 | |a Quellenstand d. Kartengrundlagen ca. 1938, mit d. Kreisgrenzen ab 01. 04. 1939 | ||
| 260 | |a [S.l.] |b Schulz |c 2010 | ||
| 300 | |a 1 Kt. : mehrfarb. ; 80 x 57 cm, gefaltet | ||
| 500 | |a Mit Ill. | ||
| 500 | |a Mit 2 Nebenkt. | ||
| 653 | |a Westpreußen / Karte 1938 | ||
| 876 | |h Nicht ausleihbar | ||
