Statistischer und Verwaltungs-Bericht des Kreises Ratibor für den Zeitraum von ... bis ...
Saved in:
| Corporate Author: | |
|---|---|
| Format: | Serial |
| Language: | German |
| Publication: | Ratibor |
| Publisher: | |
| Release date: | |
| Call Number: | Z 4870 4° |
| LEADER | 00470cas a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0182918 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 070306s0000 nyuuun ger | ||
| 016 | 7 | |a 2650954-4 |2 DE-600 | |
| 866 | |a 1865/67 | ||
| 090 | |a Z 4870 4° | ||
| 090 | |a 364 | ||
| 090 | |a ex | ||
| 110 | 0 | |a Ratibor <Kreis> | |
| 245 | 0 | 0 | |a Statistischer und Verwaltungs-Bericht des Kreises Ratibor für den Zeitraum von ... bis ... |
| 260 | |a Ratibor | ||
| 362 | 1 | |a 1865/67(1869) nachgewiesen | |
| 876 | |h Ausleihbar | ||
