|  |  |  |  | 
| LEADER | 00777cas a22002291a 4500 | 
| 001 | 0166476 | 
| 007 | ta | 
| 008 | 051006s0000    nyuuun              ger | 
| 016 | 7 |  | |a 1360959-2 
  |2 DE-600 | 
| 866 |  |  | |a 1.1976; 9.1994 | 
| 022 |  |  | |a 0208-9211 | 
| 090 |  |  | |a Z 3499 | 
| 090 |  |  | |a 364 | 
| 090 |  |  | |a ex | 
| 110 | 0 |  | |a Piła <Województwo> | 
| 245 | 0 | 0 | |a Rocznik statystyczny województwa pilskiego 
  |c Urząd Statystyczny w Pile | 
| 260 |  |  | |a Piła | 
| 362 | 1 |  | |a 1.1976 - 11.1998; damit Ersch. eingest. | 
| 500 |  |  | |a Übers.: Statistisches Jahrbuch der Woiwodschaft Pila (Schneidemühl)¶Urh. bis 9.1994: Wojewódzki Urząd Statystyczny w Pile¶Ersch. unregelmäßig | 
| 653 |  |  | |a Polen / Piła (Powiat Pilski) / Statistik | 
| 876 |  |  | |h Ausleihbar | 
| 710 | 2 | 1 | |a Piła. Urząd Statystyczny (Województwo) |