Magyar statisztikai közlemények
Saved in:
| Corporate Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Serial |
| Language: | Hungarian German |
| Publication: | Budapest |
| Publisher: | |
| Release date: | |
| Call Number: | Z 2917 + 4° |
| LEADER | 01755cas a22002651a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0129105 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 040325s0000 nyuuun hun | ||
| 016 | 7 | |a 577111-0 |2 DE-600 | |
| 866 | |a N.S. 9.1905 - 14.1905; 20.1907; 27.1909 - 28.1909; 30.1910; 58.1916; 81.1931 - 86.1935; 94.1935 - 96.1936; 98.1936; 101.1937; 106.1938; 109.1939 | ||
| 041 | |a hun |a ger | ||
| 090 | |a Z 2917 + 4° | ||
| 090 | |a 364 | ||
| 090 | |a ex | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Magyar statisztikai közlemények |c Königliches Ungarisches Statistisches Zentralamt |
| 246 | 1 | 0 | |a Ungarn. Központi Statisztikai Hivatal: Hivatalos statistikai közlemények |
| 246 | 1 | 0 | |a Ungarische statistische Mitteilungen = Publications statistiques hongroises |
| 260 | |a Budapest | ||
| 362 | 1 | |a N.F. 1.1893 - 29.1900(1901); N.S. 1.1900(1902) - 115.1940(1943)[?] | |
| 500 | |a Hauptsacht. u. Parallelsacht. wechseln¶N.F.4=1892; N.F.7=1893; N.F.10=1894 von: A Magyar Korona országainak árúforgalma¶100=1935 von: Le cheptel, l'outillage agricole et l'effectif des arbres fruitiers de la Hongrie en ...¶N.F.21=1894/96; N.F.28=1897/99; N.S.10=1900/02 von: A Magyar Korona országainak vasutjai¶N.F.19=1895/96 von: Feuerschäden¶N.S.68=1901/15 von: Gyermekhalandóság és gyermek-fertözöbetegségek az ... években¶N.S.62=1901/15; N.S.62[a]=Part.compl. 1925 von: Mortalité par la tuberculose dans les pays du royaume de Hongrie pendant les années ...¶N.F.13=1894(1896) von: Ungarns Mühlen-Industrie¶N.S.26=1906(1909) von: Mühlenindustrie der Länder der Ungarischen Heiligen Krone | ||
| 500 | |a N.S. 9.1905 - 14.1905; 20.1907; 27.1909 - 28.1909; 30.1910; 58.1916 = 4° | ||
| 876 | |h Ausleihbar | ||
| 710 | 2 | 1 | |a Ungarn |
| 710 | 2 | 1 | |a Ungarn. Központi Statisztikai Hivatal |
| 710 | 2 | 1 | |a Österreich-Ungarn |
