Statistische Monatsberichte der Landeshauptstadt Halle
Saved in:
| Corporate Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Serial |
| Language: | German |
| Publication: | Halle |
| Publisher: | |
| Release date: | |
| Call Number: | MP 20 (Außenmagazin) |
| Published: | 1.1907 - 8.1914; 14.1920; nachgewiesen 27.1933 - 33.1939; 1946 - 1947; 42.1948 - 44.1950[?] |
|---|---|
| Collection: | 3.1909 - 8.1914; 14.1920 |
| Item Description: | Hauptsacht. anfangs: Statistische Monatsberichte der Stadt Halle¶Hauptsacht. 1946 - 1947: Statistischer Monatsbericht¶Urh. 1.1907 - 2.1908: Städtisches Statistisches Amt der Stadt Halle; 3.1909 - 14.1920: Statistisches Amt der Stadt Halle¶1915 - 1919 u. 194? - 1945 nicht ersch.¶15.1921 - 16.1922[?]: Halle (Saale): Statistisches Vierteljahrsheft der Stadt Halle¶27,1/3=46 von: Halle (Saale): Aus der Statistik der Stadt Halle Ausleihbar |
