Karte des Sensburger Kreises, Regbz. Gumbinnen
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Musical Score |
| Language: | German |
| Publication: | Berlin |
| Publisher: | Heymann |
| Release date: | 1846 |
| Subjects: | |
| Call Number: | XB 3009 2° |
| LEADER | 00511ccm a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0104025 | ||
| 007 | z| | ||
| 008 | 010710s1846 nyuuun ger | ||
| 858 | |a 1: 150 000 | ||
| 090 | |a XB 3009 2° | ||
| 090 | |a 364 | ||
| 100 | 0 | |a Witzleben, Ferdinand August von | |
| 245 | 0 | 0 | |a Karte des Sensburger Kreises, Regbz. Gumbinnen |c von F. A. v. Witzleben |
| 260 | |a Berlin |b Heymann |c 1846 | ||
| 300 | |a 1 Kt. : mehrfarb., 40 x 37 cm | ||
| 500 | |a Siehe auch: EL | ||
| 653 | |a Sensburg <Kreis> / Karte | ||
| 876 | |h Nicht ausleihbar | ||
