Karte des Johannisburger Kreises, Regb. Gumbinnen
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Musical Score |
| Language: | German |
| Publication: | Berlin |
| Publisher: | Heymann |
| Release date: | 1846 |
| Edition: | Neue, rev. Ausg. |
| Subjects: | |
| Call Number: | XB 3012 2° |
| LEADER | 00555ccm a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0035091 | ||
| 007 | z| | ||
| 008 | 981014s1846 nyuuun ger | ||
| 858 | |a 1:150 000 | ||
| 090 | |a XB 3012 2° | ||
| 090 | |a 364 | ||
| 100 | 0 | |a Witzleben, Ferdinand August von | |
| 245 | 0 | 0 | |a Karte des Johannisburger Kreises, Regb. Gumbinnen |c von F. A. v. Witzleben |
| 250 | |a Neue, rev. Ausg. | ||
| 260 | |a Berlin |b Heymann |c 1846 | ||
| 300 | |a 1 Kt. : mehrfarb., 49 x 39 cm | ||
| 500 | |a Siehe auch: EL | ||
| 653 | |a Johannisburg <Kreis> / Karte 1846 | ||
| 876 | |h Nicht ausleihbar | ||
