Karte des Stallupöner Kreises, Regbzk. Gumbinnen
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Musical Score |
| Language: | German |
| Publication: | Berlin |
| Publisher: | Heymann |
| Release date: | 1846 |
| Subjects: | |
| Call Number: | XB 3010 2° |
| LEADER | 00525ccm a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0035087 | ||
| 007 | z| | ||
| 008 | 981014s1846 nyuuun ger | ||
| 858 | |a 1: 150 000 | ||
| 090 | |a XB 3010 2° | ||
| 090 | |a 364 | ||
| 100 | 0 | |a Witzleben, Ferdinand August von | |
| 245 | 0 | 0 | |a Karte des Stallupöner Kreises, Regbzk. Gumbinnen |c von F. A. v. Witzleben |
| 260 | |a Berlin |b Heymann |c 1846 | ||
| 300 | |a 1 Karte : mehrfarb., 40 x 37 cm | ||
| 500 | |a Siehe auch: EL | ||
| 653 | |a Stallupönen <Kreis> / Karte 1846 | ||
| 876 | |h Nicht ausleihbar | ||
