Monatsberichte des Statistischen Amtes der Stadt Dresden
Saved in:
| Corporate Author: | |
|---|---|
| Format: | Serial |
| Language: | German |
| Publication: | Dresden |
| Publisher: | |
| Release date: | |
| Call Number: | Z 217 |
| LEADER | 00583cas a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0033381 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 921215s0000 nyuuun ger | ||
| 016 | 7 | |a 520523-2 |2 DE-600 | |
| 866 | |a 26.1903 | ||
| 041 | |a ger | ||
| 090 | |a Z 217 | ||
| 090 | |a 364 | ||
| 090 | |a ex | ||
| 110 | 0 | |a Dresden / Statistisches Amt | |
| 245 | 0 | 0 | |a Monatsberichte des Statistischen Amtes der Stadt Dresden |
| 246 | 1 | 0 | |a Dresden / Statistisches Amt: Berichte des Statistischen Amtes der Stadt Dresden |
| 246 | 1 | 0 | |a Dresdner Statistik |
| 260 | |a Dresden | ||
| 362 | 1 | |a 22.1899 - 51.1928 | |
| 876 | |h Ausleihbar | ||
