Die Kartenausstellung des J. G. Herder-Instituts : Publikationstitel zur Kartenauswahl ; [Information zum Beitrag deds J. G. Herder-Instituts für die Kartenausstellung zum 39. Deutschen Kartographentag vom 24. - 26. Mai 1990 in Marburg, Lahn]
Saved in:
| Other Authors: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Publication: | Marburg a. d. Lahn |
| Publisher: | Johann-Gottfried-Herder-Inst |
| Release date: | 1990 |
| Call Number: | 97.1642 Y |
| Item Description: | Ausleihbar |
|---|---|
| Physical Description: | 14 S. : Kt |
